Kamis, 24 Juni 2010

latihan 3

DAFTAR PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI PT. XYZ
NO. TANGGAL PEMBAYARAN NAMA KETERANGAN TOTAL GAJI
GOL JABATAN GAJI TUNJAGAN POTONGAN
1 7/10/2010 Yanti 1 Staff 500000 250000 112500 750000
2 7/10/2010 Titik 2 Manajer 750000 500000 187500 750000
3 7/10/2010 Kiki 3 Direktur 1000000 750000 262500 1637500
4 7/10/2010 Rere 1 Staff 500000 250000 112500 562500
5 7/10/2010 Santoso 1 Staff 500000 250000 112500 487500
6 7/10/2010 Andika 1 Staff 500000 250000 112500 637500
7 7/10/2010 Wiwik 1 Staff 500000 250000 112500 637500
8 7/10/2010 Cica 2 Manajer 750000 500000 187500 1137500
9 7/10/2010 Eke 1 Staff 500000 250000 112500 637500
10 7/10/2010 Yanti 1 Staff 500000 250000 112500 562500
11 7/10/2010 Dodik 1 Staff 500000 250000 112500 637500
12 7/10/2010 Zaenab 2 Manajer 750000 500000 187500 1137500
13 7/10/2010 Febri 1 Staff 500000 250000 112500 637500
14 7/10/2010 Budianto 1 Staff 500000 250000 112500 562500

Tidak ada komentar:

Posting Komentar